TOTO EJENDOMME ApS — CVR 31586402

Er det din virksomhed?

Bekræft ejerskab og tilføj hjemmeside, beskrivelse, ydelser, produkter, logo, sociale medier m.m.

Overtag & berig

Anmeldelser

Indlæser…

Verificerede anmeldelser fra Søge-brugere

Virksomhedens relationsnetværk

 Bygger netværket…

Nodefarve = virksomhedsstatus · blå prik = person. Kantfarve = relationen: ejer, ledelse, stifter eller fælles telefon / e-mail / website. Slå enhver relationstype fra med filtrene. Dobbeltklik en virksomhed for at åbne den.

Aktiv Stiftet 2008 1 ansatte
CVR 31586402 ↗ Datacvr
Status Aktiv
Virksomhedsform Anpartsselskab
Startdato 2008-06-30
Adresser Skovbrynet 40, 8000 Aarhus C (AARHUS)
Ansatte 1
Beskæftigelsesinterval ANTAL_1_1
Reklamebeskyttet Ja

Hovedbranche (3)

Uoplyst 999999
Anden udlejning af boliger 682030
Anden udlejning af boliger 682030

Email (1)

Telefonnummer (1)

23243354 2022-12-29

Adresser (5)

Gefionsvej 20, 8230 Åbyhøj (AARHUS) 2008-06-30
Store Torv 10, 4, 8000 Aarhus C (AARHUS) 2012-12-19
Store Torv 10, 4, 8000 Aarhus C (AARHUS) 2018-11-22
Store Torv 10, 4, 8000 Aarhus C (AARHUS) 2021-01-01
Skovbrynet 40, 8000 Aarhus C (AARHUS) 2022-12-29

Relationer (3)

Livsforløb (1)

2008-06-30 — nu

Antal ansatte pr. måned

PeriodeAnsatteÅrsværk
2026-05 2 0.39
2026-04 2 0.37
2026-03 2 0.31
2026-02 2 0.34
2026-01 2 0.33
2025-12 1 0.25
2025-11 1 0.23
2025-10 1 0.2
2025-09 1 0.21
2025-08 1 0.22
2025-07 1 0.2
2025-06 1 0.25
2025-05 1 0.23
2025-04 1 0.25
2025-03 1 0.22
2025-02 1 0.23
2025-01 1 0.21
2024-12 1 0.26
2024-11 1 0.22
2024-10 1 0.2
2024-09 1 0.22
2024-08 1 0.21
2024-07 1 0.2
2024-06 1 0.25
2024-05 1 0.22
2024-04 1 0.23
2024-03 1 0.25
2024-02 1 0.22
2024-01 1 0.21
2023-12 1 0.25
2023-11 1 0.21
2023-10 1 0.21
2023-09 1 0.22
2023-08 1 0.2
2023-07 1 0.22
2023-06 1 0.22
2023-05 1 0.23
2023-04 1 0.28
2023-03 1 0.2
2023-02 1 0.23
2023-01 1 0.21
2022-12 1 0.22
2022-11 1 0.21
2022-10 1 0.22
2022-09 1 0.21
2022-08 1 0.2
2022-07 1 0.22
2022-06 1 0.22
2022-05 1 0.23
2022-04 1 0.26
2022-03 1 0.2
2022-02 1 0.23
2022-01 1 0.22
2021-12 1 0.22
2021-11 1 0.21
2021-10 1 0.22
2021-09 1 0.21
2021-08 1 0.21
2021-07 1 0.21
2021-06 1 0.21
2021-05 1 0.25
2021-04 1 0.26
2021-03 1 0.2
2021-02 1 0.23
2021-01 1 0.23
2020-12 1 0.23
2020-11 1 0.22
2020-10 1 0.21
2020-09 1 0.21
2020-08 1 0.22
2020-07 1 0.2
2020-06 1 0.23
2020-05 1 0.25
2020-04 1 0.25
2020-03 1 0.21
2020-02 1 0.23
2020-01 1 0.21
2019-12 1 0.26
2019-11 1 0.22
2019-10 1 0.2

Registreringshistorik

2022-12-29 Adresser
2021-01-01 Adresser
2018-11-22 Adresser
2012-12-19 Adresser
2008-06-30 Adresser
2008-06-30 Navnehistorik: TOTO EJENDOMME ApS
2008-06-30 Virksomhed registreret

Attributter

ARKIV_REGISTRERINGSNUMMER ApS436204
Formål Selskabets formål er investering i, og udlejning af, fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhed. Endvidere kan selskabet indgå i juridiske forpligtende aftaler om derivater som fx renteoptioner, rente- og valutaswaps m.m.
Første regnskabsperiode slut 2008-12-31
Første regnskabsperiode start 2008-01-01
Registreret kapital 2.000.000 DKK
Kapitalvaluta DKK
Pseudo CVR-nummer Nej
Regnskabsår slut 31.12
Regnskabsår start 01.01
Revision fravalgt Nej
Tegningsregel Selskabet tegnes af en direktør.
Seneste vedtægtsdato 2008-06-30

Lignende virksomheder

Søger...

Byg med Soge

Én API-nøgle, to officielle danske registre — 12,6M køretøjer (DMR) + 2,2M virksomheder (CVR). Gratis at starte, ingen skjult betaling.

Fandt du ikke hvad du søgte? Prøv at søge i Køretøjer

Seneste søgninger