Hotel Munkebo Kro ApS — CVR 36061359
Er det din virksomhed?
Bekræft ejerskab og tilføj hjemmeside, beskrivelse, ydelser, produkter, logo, sociale medier m.m.
Overtag & berigAnmeldelser
Indlæser…
Verificerede anmeldelser fra Søge-brugere
Virksomhedens relationsnetværk
Bygger netværket…
Nodefarve = virksomhedsstatus · blå prik = person. Kantfarve = relationen: ejer, ledelse, stifter eller fælles telefon / e-mail / website. Slå enhver relationstype fra med filtrene. Dobbeltklik en virksomhed for at åbne den.
Aktiv
Stiftet 2014
36 ansatte
CVR
36061359
↗ Datacvr
Status
Aktiv
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Startdato
2014-08-07
Adresser
Fjordvej 56, 5330 Munkebo
(KERTEMINDE)
Binavne
Munkebo Kro ApS
Ansatte
36
Beskæftigelsesinterval
ANTAL_20_49
Reklamebeskyttet
Nej
Hovedbranche (3)
Uoplyst
999999
Hoteller
551010
Drift af hoteller og lignende overnatningsfaciliteter
551000
Bibranche (2)
Restauranter
561010
Servering af mad i restauranter og caféer
561110
Email (2)
mail@lmeconsulting.dk
2014-10-07
finn@munkebokro.dk
2015-08-16
Telefonnummer (1)
65974030
2014-10-07
Adresser (2)
Fjordvej 56,
5330 Munkebo
(KERTEMINDE)
2014-08-07
Fjordvej 56,
5330 Munkebo
(KERTEMINDE)
2019-06-25
Relationer (9)
Franz Ludwig Brechmann
Bestyrelsesmedlem
Profil
Finn Egebjerg Rasmussen
StiftereBestyrelsesmedlemDirektør
Profil
Christian Majgaard Nielsen
Bestyrelsesmedlem
Profil
Henning Rasmussen
Formand
Profil
Iben Egebjerg Germundsson
StiftereBestyrelsesmedlemDirektør
Profil
LUDWIG BRECHMANN INVEST ApS
StiftereLegal ejer
Profil
Ejerandel: 50%
· Stemmer: 50%
Egebjerg ApS
Legal ejer
Profil
Ejerandel: 33.33%
· Stemmer: 33.33%
Navnehistorik (2)
BIF 2000 ApS
2014-08-07 — 2016-01-21
Hotel Munkebo Kro ApS
2016-01-22
Livsforløb (1)
2014-08-07 — nu
Antal ansatte pr. måned
| Periode | Ansatte | Årsværk |
|---|---|---|
| 2026-06 | 42 | 21 |
| 2026-05 | 42 | 21 |
| 2026-04 | 40 | 20 |
| 2026-03 | 45 | 21 |
| 2026-02 | 42 | 22 |
| 2026-01 | 35 | 16 |
| 2025-12 | 39 | 18 |
| 2025-11 | 42 | 20 |
| 2025-10 | 41 | 18 |
| 2025-09 | 41 | 19 |
| 2025-08 | 44 | 21 |
| 2025-07 | 39 | 19 |
| 2025-06 | 38 | 20 |
| 2025-05 | 39 | 22 |
| 2025-04 | 38 | 21 |
| 2025-03 | 35 | 19 |
| 2025-02 | 35 | 19 |
| 2025-01 | 34 | 17 |
| 2024-12 | 38 | 19 |
| 2024-11 | 37 | 20 |
| 2024-10 | 35 | 18 |
| 2024-09 | 36 | 21 |
| 2024-08 | 36 | 20 |
| 2024-07 | 39 | 19 |
| 2024-06 | 39 | 21 |
| 2024-05 | 40 | 22 |
| 2024-04 | 39 | 21 |
| 2024-03 | 35 | 19 |
| 2024-02 | 37 | 18 |
| 2024-01 | 32 | 16 |
| 2023-12 | 34 | 17 |
| 2023-11 | 38 | 20 |
| 2023-10 | 39 | 18 |
| 2023-09 | 37 | 18 |
| 2023-08 | 41 | 20 |
| 2023-07 | 39 | 17 |
| 2023-06 | 40 | 21 |
| 2023-05 | 39 | 19 |
| 2023-04 | 39 | 20 |
| 2023-03 | 34 | 17 |
| 2023-02 | 37 | 18 |
| 2023-01 | 33 | 13 |
| 2022-12 | 40 | 12 |
| 2022-11 | 41 | 19 |
| 2022-10 | 37 | 18 |
| 2022-09 | 43 | 21 |
| 2022-08 | 46 | 21 |
| 2022-07 | 49 | 21 |
| 2022-06 | 50 | 22 |
| 2022-05 | 47 | 25 |
| 2022-04 | 40 | 23 |
| 2022-03 | 43 | 19 |
| 2022-02 | 41 | 21 |
| 2022-01 | 36 | 17 |
| 2021-12 | 39 | 15 |
| 2021-11 | 44 | 19 |
| 2021-10 | 46 | 21 |
| 2021-09 | 44 | 20 |
| 2021-08 | 47 | 22 |
| 2021-07 | 46 | 20 |
| 2021-06 | 42 | 17 |
| 2021-05 | 33 | 19 |
| 2021-04 | 24 | 14 |
| 2021-03 | 16 | 12 |
| 2021-02 | 15 | 13 |
| 2021-01 | 17 | 13 |
| 2020-12 | 28 | 14 |
| 2020-11 | 31 | 14 |
| 2020-10 | 38 | 19 |
| 2020-09 | 44 | 21 |
| 2020-08 | 48 | 23 |
| 2020-07 | 41 | 16 |
| 2020-06 | 35 | 16 |
| 2020-05 | 22 | 15 |
| 2020-04 | 15 | 13 |
| 2020-03 | 29 | 11 |
| 2020-02 | 38 | 19 |
| 2020-01 | 33 | 13 |
| 2019-12 | 46 | 16 |
| 2019-11 | 37 | 16.54 |
| 2019-10 | 39 | 16 |
P-enheder (1)
Registreringshistorik
2019-06-25
Adresser
2016-01-22
Navnehistorik: Hotel Munkebo Kro ApS
2014-08-07
Adresser
2014-08-07
Navnehistorik: BIF 2000 ApS
2014-08-07
Virksomhed registreret
Attributter
ARKIV_REGISTRERINGSNUMMER
ApS556661
Ejerregistrering under 5%
Nej
Formål
Selskabets formål er at drive restauration og hotelvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed.
Første regnskabsperiode slut
2015-06-30
Første regnskabsperiode start
2014-08-07
Registreret kapital
250.000 DKK
Kapitalvaluta
DKK
Pseudo CVR-nummer
Nej
Regnskabsår slut
30.06
Regnskabsår start
01.07
Revision fravalgt
Nej; Ja; Nej
Tegningsregel
Selskabet tegnes af et medlem af direktionen i forening med bestyrelsens formand, eller af den samlede bestyrelse.; Selskabet tegnes af en direktør alene
Seneste vedtægtsdato
2014-08-07; 2015-11-20
Lignende virksomheder
Søger...
Byg med Soge
Én API-nøgle, to officielle danske registre — 12,6M køretøjer (DMR) + 2,2M virksomheder (CVR). Gratis at starte, ingen skjult betaling.
Fandt du ikke hvad du søgte? Prøv at søge i
Køretøjer