Ocean ApS — CVR 38556746

Er det din virksomhed?

Bekræft ejerskab og tilføj hjemmeside, beskrivelse, ydelser, produkter, logo, sociale medier m.m.

Overtag & berig

Anmeldelser

Indlæser…

Verificerede anmeldelser fra Søge-brugere

Virksomhedens relationsnetværk

 Bygger netværket…

Nodefarve = virksomhedsstatus · blå prik = person. Kantfarve = relationen: ejer, ledelse, stifter eller fælles telefon / e-mail / website. Slå enhver relationstype fra med filtrene. Dobbeltklik en virksomhed for at åbne den.

Aktiv Stiftet 2017
CVR 38556746 ↗ Datacvr
Status Aktiv
Virksomhedsform Anpartsselskab
Startdato 2017-04-06
Adresser Søtorvet 5, 1371 København K (KØBENHAVN)
Reklamebeskyttet Ja

Hovedbranche (2)

Computerprogrammering 620100
Computerprogrammering 621000

Adresser (6)

Kronprinsessegade 46E, 1306 København K (KØBENHAVN) 2017-04-06
Vendersgade 28, 2, 1363 København K (KØBENHAVN) 2017-11-02
Vendersgade 28, 2, 1363 København K (KØBENHAVN) 2018-10-23
Strandgade 4, 3, 1401 København K (KØBENHAVN) 2021-06-10
Strandgade 4, 3, 1401 København K (KØBENHAVN) 2021-09-09
Søtorvet 5, 1, 1371 København K (KØBENHAVN) 2023-12-21

Relationer (15)

Michael Heiberg DirektørStiftereLegal ejerNÆSTFORMAND Profil
Ejerandel: 100% · Stemmer: 100%
Ejerandel: 10% · Stemmer: 10%
Ejerandel: 10% · Stemmer: 10%
Ejerandel: 33.33% · Stemmer: 33.33%
Ejerandel: 33.33% · Stemmer: 33.33%
Ejerandel: 20% · Stemmer: 20%

Livsforløb (1)

2017-04-06 — nu

Antal ansatte pr. måned

PeriodeAnsatteÅrsværk
2026-06 17 16
2026-05 17 16
2026-04 17 16
2026-03 16 16
2026-02 17 16
2026-01 19 18
2025-12 19 18
2025-11 19 18
2025-10 20 19
2025-09 21 19
2025-08 19 18
2025-07 18 17
2025-06 18 17
2025-05 17 17
2025-04 18 18
2025-03 18 18
2025-02 19 19
2025-01 19 19
2024-12 19 19
2024-11 21 20
2024-10 23 23
2024-09 24 23
2024-08 23 22
2024-07 24 23
2024-06 23 23
2024-05 24 21
2024-04 21 20
2024-03 22 21
2024-02 24 23
2024-01 23 23
2023-12 23 23
2023-11 23 23
2023-10 22 22
2023-09 25 22
2023-08 29 28
2023-07 28 28
2023-06 30 29
2023-05 32 32
2023-04 33 32
2023-03 33 31
2023-02 38 34
2023-01 36 34
2022-12 37 35
2022-11 35 31
2022-10 32 31
2022-09 33 30
2022-08 31 29
2022-07 36 34
2022-06 38 36
2022-05 37 36
2022-04 37 35
2022-03 36 35
2022-02 39 38
2022-01 37 35
2021-12 36 35
2021-11 34 33
2021-10 31 30
2021-09 32 30
2021-08 29 28
2021-07 27 27
2021-06 27 27
2021-05 29 28
2021-04 27 26
2021-03 25 23
2021-02 21 21
2021-01 19 19
2020-12 19 18
2020-11 20 19
2020-10 19 17
2020-09 20 19
2020-08 24 22
2020-07 28 27
2020-06 25 25
2020-05 25 21
2020-04 23 21
2020-03 23 20
2020-02 22 20
2020-01 22 20
2019-12 18 18
2019-11 18 18
2019-10 16 15

P-enheder (1)

Registreringshistorik

2023-12-21 Adresser
2021-09-09 Adresser
2021-06-10 Adresser
2018-10-23 Adresser
2017-11-02 Adresser
2017-04-06 Adresser
2017-04-06 Navnehistorik: Ocean ApS
2017-04-06 Virksomhed registreret

Attributter

Ejerregistrering under 5% Nej
Formål Selskabets formål er at drive og udvikle teknologi- og internetvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed.
Første regnskabsperiode slut 2017-12-31
Første regnskabsperiode start 2017-04-06
Registreret kapital 50.000 DKK; 601.403 DKK; 903.637 DKK; 932.758 DKK; 1.212.783 DKK
Kapitalklasser Nej; Ja; Ja; Ja; Ja
Kapitalvaluta DKK
Delvist indbetalt kapital Nej
Pseudo CVR-nummer Nej
Regnskabsår slut 31.12
Regnskabsår start 01.01
Revision fravalgt Ja; Nej
Tegningsregel Selskabet tegnes af en direktør.; Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør.
Seneste vedtægtsdato 2017-04-06; 2019-07-26; 2020-05-27; 2021-03-01; 2021-08-25; 2021-11-15; 2026-02-01

Lignende virksomheder

Søger...

Byg med Soge

Én API-nøgle, to officielle danske registre — 12,6M køretøjer (DMR) + 2,2M virksomheder (CVR). Gratis at starte, ingen skjult betaling.

Fandt du ikke hvad du søgte? Prøv at søge i Køretøjer

Seneste søgninger