KRISTEN DEGN FROMSEJER — CVR 71821110

Er det din virksomhed?

Bekræft ejerskab og tilføj hjemmeside, beskrivelse, ydelser, produkter, logo, sociale medier m.m.

Overtag & berig

Anmeldelser

Indlæser…

Verificerede anmeldelser fra Søge-brugere

Virksomhedens relationsnetværk

 Bygger netværket…

Nodefarve = virksomhedsstatus · blå prik = person. Kantfarve = relationen: ejer, ledelse, stifter eller fælles telefon / e-mail / website. Slå enhver relationstype fra med filtrene. Dobbeltklik en virksomhed for at åbne den.

Aktiv Stiftet 1981 3 ansatte
CVR 71821110 ↗ Datacvr
Status Aktiv
Virksomhedsform Enkeltmandsvirksomhed
Startdato 1981-08-24
Adresser Holmvej 6, 6780 Skærbæk (TØNDER)
Ansatte 3
Beskæftigelsesinterval ANTAL_2_4
Reklamebeskyttet Ja

Hovedbranche (3)

Kornavl 011110
Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø 011100
Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø 011100

Email (1)

fromsejer@bbsyd.dk 2024-08-16

Telefonnummer (1)

74753578 2000-01-23

Adresser (2)

Holmvej 6, 6780 Skærbæk (SKÆRBÆK) 1981-08-24
Holmvej 6, 6780 Skærbæk (TØNDER) 2007-01-01

Relationer (1)

Livsforløb (1)

1981-08-24 — nu

Antal ansatte pr. måned

PeriodeAnsatteÅrsværk
2026-05 1 0.13
2026-04 1 0.11
2026-03 1 0.09
2026-01 1 0.12
2025-11 1 0.07
2025-10 1 0.15
2025-09 1 0.15
2025-08 1 0.17
2025-07 1 0.15
2025-06 1 0.28
2025-05 1 0.12
2025-04 1 0.13
2025-03 1 0.06
2025-02 1 0.07
2025-01 1 0.1
2024-12 1 0.04
2024-11 1 0.05
2024-10 1 0.06
2024-09 1 0.1
2024-08 1 0.11
2024-07 1 0.09
2024-06 1 0.16
2024-05 2 0.82
2024-04 1 0.05
2024-03 2 0.22
2024-02 1 0.05
2023-12 1 0.06
2023-11 1 0.07
2023-10 1 0.14
2023-09 2 0.22
2023-08 2 0.35
2023-07 2 0.28
2023-06 2 0.49
2023-05 2 0.31
2023-04 1 0.19
2023-03 1 0.31
2023-02 1 0.36
2023-01 1 0.18
2022-12 2 0.1
2022-11 2 0.19
2022-10 2 0.44
2022-09 2 0.37
2022-08 2 0.52
2022-07 2 0.33
2022-06 3 0.31
2022-05 2 0.53
2022-04 3 0.42
2022-03 2 0.17
2022-02 1 0.12
2021-12 1 0.05
2021-11 2 0.33
2021-10 2 0.33
2021-09 2 0.75
2021-08 2 0.55
2021-07 2 0.39
2021-06 3 0.62
2021-05 3 0.86
2021-04 3 1.2
2021-03 1 0.56
2021-02 1 0.49
2021-01 1 0.36
2020-11 2 0.2
2020-10 3 1.03
2020-09 2 0.54
2020-08 1 0.32
2020-07 1 0.29
2020-06 1 0.44
2020-05 1 0.3
2020-04 2 0.38
2020-03 1 0.15
2020-02 1 0.05
2020-01 1 0.09
2019-12 1 0.04
2019-11 1 0.07
2019-10 2 0.6

Registreringshistorik

2007-01-01 Adresser
1981-08-24 Adresser
1981-08-24 Navnehistorik: KRISTEN DEGN FROMSEJER
1981-08-24 Virksomhed registreret

Lignende virksomheder

Søger...

Byg med Soge

Én API-nøgle, to officielle danske registre — 12,6M køretøjer (DMR) + 2,2M virksomheder (CVR). Gratis at starte, ingen skjult betaling.

Fandt du ikke hvad du søgte? Prøv at søge i Køretøjer

Seneste søgninger